Pentwater Capital Management
Pentwater Capital Management LP · CIK 0001425851 · NAPLES, FL · Quarter end: 2026-06-30 · Filed on: 2026-08-14 · Open the SEC source ↗Global Macro
Portfolio Value (AUM)Total value of the fund's US stock portfolio reported to the SEC.
$16.35B
2026 Q2
Positions
90
Top-10 ConcentrationHow much of the portfolio sits in the 10 largest holdings. High = concentrated bets.
66.5%
Est. Net Flow (Q)
—
2026 Q2
AUM History
Quarterly History · 40 Quarter
| Quarter | Filed | Holdings | Total Value | Turnover % | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 59 | $16.35B | 29.7% | EA*, BA, WBD, KVUE, NSC, ROKU, ECHO, CAR, TXNM, TECK |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 60 | $19.28B | 32.2% | EA*, BA, WBD, CAR, NSC, KVUE, 574795100, SPY, CORZ, TECK |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 47 | $19.02B | 31.9% | EA*, M2682V108, BA, WBD, KVUE, NSC, EXK, 15677J108, 05370A108, CAR |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 66 | $17.88B | 60.5% | M2682V108, EA*, NSC, KEL, VRNA, BA, WBD, CAR, CORZ, 15677J108 |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 64 | $15.41B | 28.2% | HES, KEL, JNP, 09627Y109, SKAA, BA, CAR, 848574109, UNH, 03662Q105 |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 63 | $11.91B | 28.4% | HES, USX1, ITCIEUR, KEL, BA, JNP, SPY, 848574109, 03662Q105, CAR |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 55 | $9.06B | 10.1% | HES, USX1, SMARGBP, JNP, 29260Y109, KEL, BA, SPY, 848574109, G0508H110 |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 52 | $9.71B | 15.1% | USX1, HES, SPY, KEL, 29260Y109, JNP, SMARGBP, BA, 848574109, 858912108 |
| 2024 Q2 | 2024-07-31 | 53 | $7.80B | 38.9% | USX1, HES, BA, 29260Y109, JNP, 848574109, HUBS, SPY, 96145D105, 03662Q105 |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 57 | $9.76B | 29.5% | PXDEUR, HES, USX1, BA, JNP, 03662Q105, SPY, 89612W102, DFSEUR, G1890L107 |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 68 | $8.92B | 83.2% | PXDEUR, SPLKCHF, HES, USX1, 48576A100, G1890L107, 45253H101, BA, 96145D105, 29260Y109 |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 69 | $18.60B | 12.9% | ATVIEUR, SGENUSD, G46188101, VMWEUR, SPLKCHF, 636518102, BA, SPY, NEWREUR, KVUE |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 86 | $14.47B | 14.1% | SGENUSD, ATVIEUR, G46188101, 636518102, VMWEUR, 91336L107, AJRDEUR, 24790A101, G9078F107, 53223X107 |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 94 | $10.34B | 32.3% | ATVIEUR, G46188101, SGENUSD, 82028K200, VMWEUR, 636518102, 24790A101, 91336L107, 30057T105, AJRDEUR |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 80 | $5.70B | 68.2% | ATVIEUR, G46188101, 82028K200, S76, SPY, VMWEUR, 049164205, FHN, BA, BABA |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 100 | $8.94B | 36.8% | TWTRUSD, 900435207, ATVIEUR, AVLRUSD, CTXSEUR, ZEN1EUR, 87105L104, 37890U108, G11196105, 87901J105 |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 116 | $8.51B | 43.2% | ATVIEUR, TWTRUSD, 900435207, CTXSEUR, 12571T100, 562662106, 192479103, 87105L104, G11196105, 87901J105 |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 123 | $8.36B | 71.9% | ATVIEUR, 900435207, CTXSEUR, G6518L108, CERNCHF, PLANUSD, 98986T108, BA, 192479103, 87901J105 |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | 159 | $9.20B | 34.1% | G47567105, NUANEUR, XLNXEUR, 192479103, 23283R100, 900435207, CERNCHF, BA, G0684D107, HTZ |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 183 | $9.84B | 50.2% | G47567105, NUANEUR, KSUEUR, 69355F102, XLNXEUR, 192479103, 431475102, 900435207, SPY, G0684D107 |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 259 | $12.12B | 42.0% | MXIM, ALXN, WORK, G47567105, NUANEUR, KSUEUR, 69355F102, 743424103, 192479103, 900435207 |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 276 | $10.48B | 33.6% | MXIM, WORK, XLNXEUR, ALXN, G47567105, GWPH, 45772F107, 21871D103, 192479103, 900435207 |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 191 | $8.28B | 57.5% | MXIM, WORK, TIFEUR, XLNXEUR, ALXN, 400110102, G47567105, 92220P105, 900435207, PCG |
| 2020 Q3 | 2020-12-09 | 181 | $7.73B | 35.5% | TIFEUR, SPY, MXIM, 452907108, PCG, 400110102, 876664103, AMT, 900435108, 21871D103 |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 129 | $5.62B | 33.1% | TIFEUR, SPY, PCG, WUBAUSD, AMT, BMY-R, LMEUR, CZREUR, 876664103, 900435108 |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 93 | $6.06B | 24.4% | M51363113, G0177J108, SPY, TIFEUR, 232806109, AMT, BMY-R, PCG, FTSVEUR, WBC1EUR |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 107 | $6.11B | 39.7% | 98919V105, AMT, PCG, 232806109, TIFEUR, M51363113, 900435108, 29664W105, BMY-R, BA |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 110 | $6.40B | 26.7% | CELG, SPY, 98919V105, 232806109, 84652J103, M51363113, ADSW, 94946T106, 29664W105, PCG |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 124 | $9.31B | 26.6% | APC3EUR, G0177J108, CELG, RHT1EUR, 98919V105, 232806109, 900435108, M51363113, N6596X109, 04269X105 |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 105 | $7.93B | 32.8% | CELG, RHT1EUR, 900435108, 94946T106, N6596X109, DIS, M51363113, G0551A103, 458118106, PCG |
| 2018 Q4 | 2019-04-26 | 98 | $11.69B | 36.5% | SPY, N6596X109, 90130A101, 90130A200, 900435108, RHT1EUR, 04685W103, 458118106, G0551A103, 29664W105 |
| 2018 Q3 | 2019-04-26 | 107 | $11.82B | 13.1% | 00817Y108, N6596X109, 30219G108, 774341101, 90130A200, 90130A101, 900435108, 82481R106, 458118106, FTV |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 77 | $13.68B | 22.6% | N6596X109, AABAUSD, 30219G108, 00817Y108, 90130A200, 774341101, 900435108, 24703L103, 90130A101, 896047503 |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 49 | $14.16B | 12.0% | 61166W101, N6596X109, 00817Y108, 774341101, TWXCHF, 30219G108, 24703L103, AABAUSD, 900435108, 595137100 |
| 2017 Q4 | 2018-02-07 | 52 | $15.03B | 15.1% | N6596X109, 61166W101, QCOM, 00817Y108, TWXCHF, 774341101, AABAUSD, 900435108, 68557N103, 896047503 |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 55 | $11.65B | 29.2% | N6596X109, 61166W101, TWXCHF, 52729N308, AABAUSD, 774341101, 811065101, 900435108, 896047503, 24703L103 |
| 2017 Q2 | 2017-08-15 | 59 | $10.90B | 27.9% | N6596X109, 52729N308, N51488117, TWXCHF, 761713106, AABAUSD, 900435108, N6865W105, 896047503, 918194101 |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 53 | $8.17B | 30.8% | N6596X109, 52729N308, 582839106, N51488117, 61166W101, 761713106, 900435108, 918194101, 24703L103, 263534109 |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 54 | $7.82B | 39.7% | N6596X109, 52729N308, 900435108, HUM, 24703L103, 966244105, 767754104, 460951106, G0177J108, 87160A100 |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 71 | $10.78B | — | PG, 53578A108, G0177J108, 900435108, SYF, 966244105, 24703L103, COTY, HUM, 767754104 |
Share counts are split-adjusted. Time held counts consecutive quarters ending with the latest filing; more than ten years shows as ">10 Years".
Related managers
Five closest superinvestors by Jaccard overlap of tickers held in the latest quarter (computed nightly).
| Manager | Overlap | Shared holdings |
|---|---|---|
| Soros Fund Management | 10.1% | EA*, HUM, KWEB, MU, 670703107, WBD, SPY, UNH +13 |
| Third Point (Dan Loeb) | 5.2% | EROC, NSC, WBD, CORZ, SPCX |
| Coatue Management | 5.0% | MU, AMC, FPS, SPCX, CEG, CBRS |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb | 4.6% | 530307107, 8L8C, MU, UNH, TECH |
| Tiger Global Management | 4.0% | UNH, CORZ, SPCX, CBRS |
Read the 2026-Q2 quarterly report · 13F Filing Calendar
13F data shows quarter-end positions, is delayed by up to 45 days and covers only long positions in US-listed securities; short positions, most derivatives and non-US assets are not reported.