Millennium Management
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC · CIK 0001273087 · NEW YORK, NY · Quarter end: 2026-06-30 · Filed on: 2026-08-14 · Open the SEC source ↗Quantitative
Portfolio Value (AUM)Total value of the fund's US stock portfolio reported to the SEC.
$276.29B
2026 Q2
Positions
5,796
Top-10 ConcentrationHow much of the portfolio sits in the 10 largest holdings. High = concentrated bets.
18.4%
Est. Net Flow (Q)
—
2026 Q2
AUM History
Quarterly History · 40 Quarter
| Quarter | Filed | Holdings | Total Value | Turnover % | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 3,841 | $276.29B | 6.6% | IVV, SPY, SPCX, NVDA, NSC, MSFT, WBD, VOO, AMZN, WDC 3 11-15-28 |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 3,858 | $240.29B | 4.8% | IVV, NVDA, SPYM, WDC 3 11-15-28, NSC, WBD, AAPL, META, MSFT, EA* |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 4,067 | $237.79B | 3.0% | IVV, WMT, NVDA, SPY, IBIT, AVGO, AAPL, NSC, MSFT, BSX |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 3,989 | $234.29B | 3.1% | IVV, NVDA, AAPL, MSFT, IBIT, ETHA, SPY, META, GOOGL, AMZN |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 3,931 | $207.08B | 3.5% | IVV, IBIT, NVDA, MSFT, AMZN, APP, SPY, PLTR, FBTC, ISRG |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 3,912 | $187.88B | 2.6% | IVV, NVDA, META, AMZN, IBIT, BSX, BAC, MSFT, WFC, LLY |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 4,023 | $204.64B | 3.1% | IVV, AVGO, IBIT, META, NVDA, MSFT, AMZN, WFC, IWB, TSLA |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 4,042 | $210.88B | 2.7% | SPY, IVV, MSFT, NVDA, L8681T102, BSX, LLY, IBIT, META, FBTC |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 3,911 | $215.93B | 2.6% | IVV, AAPL, AMZN, SPY, NVDA, MSFT, MRK, AVGO, BSX, WFC |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 4,086 | $234.10B | 3.5% | SPY, IVV, AMZN, MRK, AAPL, NVDA, META, MSFT, G25508105, KKR |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 4,031 | $231.13B | 3.3% | IVV, MSFT, SPY, AMZN, AAPL, NVDA, GOOGL, KKR, PXDEUR, META |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 4,108 | $198.14B | 2.9% | SPY, MSFT, NVDA, ATVIEUR, IVV, AMZN, GOOG, IWM, META, SGENUSD |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 4,166 | $202.79B | 2.3% | IVV, MSFT, NVDA, AMZN, SPY, META, HD, GOOG, BSX, ATVIEUR |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 4,465 | $174.4M | 4.0% | AMZN, META, TSLA, NVDA, BSX, MSFT, G46188101, G54950103, ATVIEUR, T |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 4,722 | $180.7M | 7.5% | QQQ, AMZN, AAPL, SPY, DXCM, META, BSX, CRM, BA, BNY |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 5,091 | $169.10B | 3.8% | 264411505, CVX, AMZN, TSLA, ATVIEUR, AAPL, UNP, MSFT, BAX, HUM |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 5,033 | $161.19B | 4.5% | QQQ, TSLA, N6596X109, ORCL, AAPL, HUM, META, BSX, AMZN, AMD |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 5,092 | $188.64B | 4.6% | AMZN, TSLA, EEM, CERNCHF, ATVIEUR, AAPL, EXMOC, 253393AD4, TGT, AMD |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 5,113 | $196.76B | 4.6% | SPY, AAPL, IVV, TSLA, NVDA, AMZN, MSFT, T, META, GOOG |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 5,056 | $166.71B | 5.5% | SPY, AMZN, MSFT, T, G47567105, 253393AD4, GOOG, NUANEUR, AMD, UNH |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 4,942 | $163.01B | 7.1% | AMZN, AAPL, ALXN, G5494J103, BABA, 69354M108, META, G47567105, HONGBP, WMT |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 4,419 | $139.75B | 8.5% | AAPL, AMZN, BABA, META, MSFT, SHOP, MU, ALXN, BA, GOOGL |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 4,036 | $138.49B | 8.7% | SPY, AAPL, MSFT, AMZN, META, BABA, NVDA, INTC, GOOGL, PG |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 3,560 | $81.22B | 8.6% | 88160RAG6, AMZN, MSFT, META, PYPL, SPY, G96629103, BMY, 60877T100, TSLA |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 3,382 | $72.98B | 12.6% | JPM, INTC, LOW, PYPL, AMZN, DG, PG, EBAY, AAPL, MA |
| 2020 Q1 | 2020-05-14 | 3,092 | $44.50B | 11.4% | G0177J108, 22542D258, PG, META, AAPL, TIFEUR, IGSB, AMZN, DHR, N96617118 |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 3,415 | $79.93B | 8.9% | SPY, G0177J108, BABA, MSFT, META, WFC, AAPL, BAC, AEP, AEE |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 3,450 | $63.26B | 10.7% | CELG, G0177J108, AAPL, LOW, LHX, AEE, MPC, LVS, BAC, AABAUSD |
| 2019 Q2 | 2019-08-15 | 3,437 | $66.52B | 10.0% | AABAUSD, N53745100, WP, 502413107, RHT1EUR, G0177J108, MPC, N6596X109, CELG, APC3EUR |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | 3,391 | $66.82B | 9.6% | AABAUSD, DIS, COTY, RHT1EUR, APC3EUR, COP, V, AMZN, ORCL, HONGBP |
| 2018 Q4 | 2019-02-15 | 3,304 | $64.13B | 10.7% | AABAUSD, AAPL, ORCL, QCOM, SBUX, CELG, MRK, BMY, 82481R106, V |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 3,450 | $81.59B | 10.6% | FTV, 03349M105, AABAUSD, AAPL, AMZN, 00817Y108, MSFT, CSX, 269246401, V |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 3,371 | $76.66B | 10.6% | AABAUSD, 26138E109, CMA, AMZN, AAPL, MRO*, RF, 269246401, G5960L103, CSX |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 3,345 | $74.94B | 7.6% | AABAUSD, CMA, MDLZ, MRO*, BAC, BSX, AEE, BA, 269246401, A |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 3,516 | $72.45B | 8.4% | AABAUSD, SPY, MU, BAC, V, MPC, AZO, MRO*, CMA, RF |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 3,196 | $65.63B | 10.4% | AABAUSD, MU, CMA, V, BAC, AMAT, ZION, CL, COP, LRCXEUR |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 3,159 | $56.06B | 12.7% | AABAUSD, CMA, PCG, CL, PNW, V, XEL, BAC, RF, MU |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 3,204 | $54.58B | 17.6% | AEP, PCG, DVN, APC3EUR, V, XEL, MCD, PNW, CMA, MSFT |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 3,073 | $47.75B | 26.7% | PCG, AEP, APC3EUR, BNY, CMS, PNW, MRK, BAC, DVN, DIS |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 2,986 | $59.64B | — | PG, COTY, PCG, MRK, AAPL, CMS, DVN, META, GOOGL, MSFT |
Share counts are split-adjusted. Time held counts consecutive quarters ending with the latest filing; more than ten years shows as ">10 Years".
Related managers
Five closest superinvestors by Jaccard overlap of tickers held in the latest quarter (computed nightly).
| Manager | Overlap | Shared holdings |
|---|---|---|
| Citadel Advisors (Ken Griffin) | 54.5% | BSX, BMY, BTI, BURL, CI, CSX, CVS, CDNS +383 |
| Two Sigma Investments | 45.8% | BSX, BMY, BTI, BURL, CF, CI, CSX, CDNS +340 |
| D.E. Shaw & Co | 42.7% | BSX, BMY, BTI, BURL, CI, CSX, CVS, CAT +294 |
| Bridgewater Associates (Ray Dalio) | 38.0% | BSX, BTI, CF, CI, CSX, CVS, CPB, CAT +248 |
| Renaissance Technologies | 25.2% | BSX, CF, CSX, CVS, CVX, CMG, KO, CDE +166 |
Read the 2026-Q2 quarterly report · 13F Filing Calendar
13F data shows quarter-end positions, is delayed by up to 45 days and covers only long positions in US-listed securities; short positions, most derivatives and non-US assets are not reported.