Lone Pine Capital
LONE PINE CAPITAL LLC · CIK 0001061165 · GREENWICH, CT · Quarter end: 2026-06-30 · Filed on: 2026-08-14 · Open the SEC source ↗Growth Investor
Portfolio Value (AUM)Total value of the fund's US stock portfolio reported to the SEC.
$16.36B
2026 Q2
Positions
34
Top-10 ConcentrationHow much of the portfolio sits in the 10 largest holdings. High = concentrated bets.
53.9%
Est. Net Flow (Q)
—
2026 Q2
AUM History
Quarterly History · 40 Quarter
| Quarter | Filed | Holdings | Total Value | Turnover % | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 34 | $16.36B | 71.5% | N97284108, N07059210, G7997R103, HD, AMAT, MDLN, G54950103, TER, GLW, CVNA |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 36 | $12.54B | 54.7% | VST, N07059210, CRS, LPLA, APP, TLN, TER, CVNA, G6683N103, MDLN |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 32 | $13.61B | 49.0% | TSM, VST, CVNA, LPLA, BN, N07059210, KKR, AVGO, MSFT, DASH |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 25 | $13.74B | 39.0% | META, VST, TSM, APP, LPLA, PM, BN, CVNA, MSFT, AMZN |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 22 | $14.05B | 27.4% | VST, META, AMZN, MSFT, TSM, LPLA, KKR, COF, INTU, CVNA |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 22 | $11.58B | 30.9% | META, INTU, AMZN, MSFT, SBUX, TSM, LPLA, COF, KKR, VST |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 30 | $13.47B | 20.7% | META, AMZN, PM, TSM, VST, INTU, MSFT, LPLA, LLY, KKR |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 29 | $13.41B | 26.9% | META, AMZN, VST, TSM, MSFT, CRM, CEG, KKR, INTU, L8681T102 |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 24 | $12.33B | 27.7% | TSM, MSFT, AMZN, META, PM, KKR, N07059210, INTU, VST, L8681T102 |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 26 | $12.67B | 25.3% | META, TSM, MSFT, AMZN, CRM, KKR, PM, INTU, XYZ, PTC |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 25 | $11.56B | 25.2% | META, AMZN, TSM, MSFT, CRM, PTC, BKNG, KKR, XYZ, MA |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 26 | $10.37B | 28.6% | META, AMZN, MA, TSM, MSFT, WDAY, CRM, BKNG, UNH, PTC |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 29 | $10.91B | 9.5% | MSFT, TSM, AMZN, BBWI, RH, WDAY, BKNG, TDG, MA, PTC |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 29 | $10.80B | 8.9% | WDAY, MSFT, TSM, BBWI, AMZN, DKS, BKNG, TDG, RH, UNH |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 30 | $10.48B | 25.0% | BBWI, MSFT, AMZN, WDAY, TSM, DKS, UNH, TDG, RH, MA |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 30 | $10.61B | 26.1% | WDAY, AMZN, PYPL, BBWI, MSFT, TSM, DKS, UNH, EPAM, TMO |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 29 | $10.61B | 40.9% | AMZN, MSFT, META, TSM, WDAY, NOW, BBWI, TMO, MA, V |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 29 | $16.81B | 30.8% | MSFT, AMZN, WDAY, NOW, BBWI, MA, TSM, META, V, SHOP |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 29 | $24.41B | 58.7% | AMZN, SHOP, MA, BBWI, WDAY, MSFT, SNAP, NOW, DASH, MTCH |
| 2021 Q2 | 2021-11-15 | 35 | $31.03B | 21.5% | SHOP, LBEUR, META, AMZN, SNAP, MSFT, ADBE, XYZ, NOW, DASH |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 39 | $29.68B | 51.9% | SHOP, SNAP, DASH, BBWI, NOW, MSFT, TWTRUSD, XYZ, MRNA, WDAY |
| 2021 Q1 | 2021-05-18 | 38 | $27.53B | 43.5% | SHOP, MSFT, META, LBEUR, AMZN, SNAP, ADBE, UNH, COUPEUR, MELI |
| 2020 Q3 | 2021-02-16 | 32 | $23.28B | 28.0% | SHOP, META, MSFT, UNH, COUPEUR, PYPL, GPN, NFLX, AMZN, HUM |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 41 | $27.51B | 67.4% | SHOP, COUPEUR, MSFT, GPN, NFLX, UNH, ADBE, MELI, SNAP, LBEUR |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 28 | $19.79B | 43.5% | SHOP, PYPL, MSFT, AMZN, META, BKNG, HUM, UNH, GPN, ADBE |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 38 | $16.85B | 31.4% | BABA, UNH, AMZN, MSFT, NFLX, ADBE, GPN, SHOP, HUM, ADSK |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 41 | $18.86B | 24.1% | BABA, UNH, AMZN, ADBE, NFLX, MSFT, SHOP, MA, META, TDG |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 37 | $17.00B | 17.6% | BABA, AMZN, UNH, ADBE, MSFT, CRM, TDG, ADSK, NFLX, ATVIEUR |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 31 | $16.08B | 21.6% | ADBE, BABA, IQV, MSFT, UNH, AMZN, UNP, TDG, WYNN, ADSK |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 29 | $17.11B | 20.5% | ADBE, AMZN, IQV, MSFT, BABA, UNH, STZ, META, TDG, TIFEUR |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 25 | $14.77B | 36.0% | ADBE, AMZN, MSFT, IQV, UNH, META, BABA, STZ, ATVIEUR, 13645T100 |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 25 | $19.44B | 19.3% | BABA, MSFT, ADBE, ATVIEUR, IQV, GOOG, EA*, STZ, 13645T100, UNH |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 28 | $18.91B | 15.9% | MSFT, BABA, ATVIEUR, ADBE, BKNG, UNH, IQV, EA*, STZ, CSX |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 30 | $19.74B | 38.6% | META, ADBE, STZ, MSFT, BABA, BKNG, ATVIEUR, IQV, UNH, EA* |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 31 | $19.16B | 42.9% | STZ, BABA, ATVIEUR, ADBE, IQV, 741503403, AMZN, MSFT, UNH, META |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 30 | $20.57B | 30.4% | BABA, STZ, CHTR, ATVIEUR, CMCSA, Y09827109, 74876Y101, UNH, META, MSFT |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 33 | $19.67B | 48.3% | BABA, CHTR, STZ, ATVIEUR, Y09827109, FLT1EUR, META, 74876Y101, CMCSA, EXPE |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 34 | $19.01B | 46.5% | CHTR, ATVIEUR, STZ, Y09827109, NKE, BABA, SYMCEUR, META, EA*, FLT1EUR |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 38 | $19.16B | 21.1% | CHTR, STZ, AMZN, MSFT, ATVIEUR, EA*, NKE, DLTR, EQIX, META |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 37 | $22.40B | — | CHTR, DLTR, EBAY, AMZN, STZ, NKE, FLT1EUR, 741503403, MSFT, EXPE |
Share counts are split-adjusted. Time held counts consecutive quarters ending with the latest filing; more than ten years shows as ">10 Years".
Related managers
Five closest superinvestors by Jaccard overlap of tickers held in the latest quarter (computed nightly).
| Manager | Overlap | Shared holdings |
|---|---|---|
| Sands Capital Management | 16.7% | CRS, CVNA, TSM, TDG, V, SE, GOOGL, N07059210 +7 |
| Third Point (Dan Loeb) | 13.4% | CRS, MTZ, TSM, TDG, GOOGL, N07059210, HUT, PFGC +1 |
| Whale Rock Capital Management | 11.3% | CVNA, GLW, TSM, GOOGL, APP, G7997R103, TTMI |
| Coatue Management | 11.1% | CVNA, MTZ, TSM, GOOGL, N07059210, APP, HUT, G6683N103 +2 |
| Egerton Capital (UK) | 9.6% | V, MDLN, AMAT, G54950103, IBKR |
Read the 2026-Q2 quarterly report · 13F Filing Calendar
13F data shows quarter-end positions, is delayed by up to 45 days and covers only long positions in US-listed securities; short positions, most derivatives and non-US assets are not reported.