Weitz Investment Management
WEITZ INVESTMENT MANAGEMENT, INC. · CIK 0000883965 · OMAHA, NE · Quarter end: 2026-06-30 · Filed on: 2026-08-12 · Open the SEC source ↗Value Investor
Portfolio Value (AUM)Total value of the fund's US stock portfolio reported to the SEC.
$1.44B
2026 Q2
Positions
50
Top-10 ConcentrationHow much of the portfolio sits in the 10 largest holdings. High = concentrated bets.
55.0%
Est. Net Flow (Q)
—
2026 Q2
AUM History
Quarterly History · 40 Quarter
| Quarter | Filed | Holdings | Total Value | Turnover % | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-12 | 50 | $1.44B | 3.6% | BRK-B, GOOG, DHR, V, MA, G0403H108, VMC, META, TMO, IEX |
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | 49 | $1.43B | 4.1% | BRK-B, GOOG, DHR, V, MA, G0403H108, MSFT, META, TMO, VMC |
| 2025 Q4 | 2026-02-12 | 44 | $1.69B | 3.6% | BRK-B, DHR, GOOG, V, MA, TMO, G0403H108, META, MSFT, IEX |
| 2025 Q3 | 2025-11-10 | 48 | $1.84B | 1.1% | BRK-B, GOOG, DHR, V, MA, META, MSFT, G0403H108, TMO, IEX |
| 2025 Q2 | 2025-08-12 | 45 | $1.86B | 1.7% | BRK-B, V, DHR, MA, META, GOOG, G0403H108, IEX, MSFT, CSGP |
| 2025 Q1 | 2025-05-09 | 45 | $1.88B | 3.2% | BRK-B, V, DHR, MA, G0403H108, IEX, CSGP, GOOG, META, TMO |
| 2024 Q4 | 2025-02-12 | 47 | $1.94B | 5.5% | BRK-B, V, GOOG, MA, G0403H108, META, DHR, IEX, KMX, GPN |
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | 50 | $2.03B | 3.7% | BRK-B, MA, V, DHR, META, GOOG, G0403H108, TMO, CSGP, KMX |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 53 | $1.91B | 8.2% | BRK-B, GOOG, META, V, MA, DHR, G0403H108, TMO, CSGP, KMX |
| 2024 Q1 | 2024-05-13 | 54 | $1.98B | 3.0% | BRK-B, GOOG, V, MA, META, DHR, CSGP, TMO, VMC, KMX |
| 2023 Q4 | 2024-02-12 | 55 | $1.90B | 6.0% | BRK-B, GOOG, V, MA, DHR, META, CSGP, TMO, VMC, 50540R409 |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | 53 | $1.82B | 11.2% | GOOG, BRK-B, V, MA, DHR, CSGP, META, TMO, VMC, 8L8C |
| 2023 Q2 | 2023-08-10 | 51 | $1.88B | 0.9% | BRK-B, GOOG, CSGP, V, MA, DHR, META, VMC, 50540R409, 8L8C |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 54 | $1.74B | 7.2% | GOOG, BRK-B, META, V, MA, CSGP, DHR, 50540R409, 8L8C, VMC |
| 2022 Q4 | 2023-02-09 | 58 | $1.76B | 0.6% | BRK-B, GOOG, CSGP, V, MA, DHR, LSXMKUSD, 50540R409, SCHW, META |
| 2022 Q3 | 2022-11-09 | 58 | $1.70B | 0.0% | GOOG, BRK-B, CSGP, V, MA, DHR, LSXMKUSD, META, 8L8C, SCHW |
| 2022 Q2 | 2022-08-12 | 58 | $1.91B | 3.6% | GOOG, BRK-B, CSGP, V, 8L8C, MA, KMX, META, 50540R409, DHR |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 60 | $2.26B | 1.6% | GOOG, BRK-B, V, CSGP, MA, 8L8C, META, LSXMKUSD, MKL, 50540R409 |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | 59 | $2.49B | 1.1% | GOOG, BRK-B, 8L8C, SCHW, META, V, LSXMKUSD, MA, 50540R409, CSGP |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 58 | $2.39B | 0.3% | GOOG, BRK-B, G0403H108, 8L8C, 50540R409, META, SCHW, V, LSXMKUSD, MA |
| 2021 Q2 | 2021-08-10 | 60 | $2.37B | 4.8% | GOOG, BRK-B, 8L8C, 50540R409, G0403H108, META, V, SCHW, MA, LSXMKUSD |
| 2021 Q1 | 2021-05-13 | 60 | $2.26B | 8.9% | BRK-B, GOOG, 50540R409, G0403H108, 8L8C, SCHW, V, MA, META, LSXMKUSD |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | 67 | $2.35B | 0.6% | BRK-A, BRK-B, GOOG, 8L8C, 50540R409, V, SCHW, MA, LSXMKUSD, G0403H108 |
| 2020 Q3 | 2020-11-12 | 66 | $2.13B | 2.5% | BRK-A, BRK-B, GOOG, 50540R409, V, 8L8C, MA, CSGP, SCHW, META |
| 2020 Q2 | 2020-08-12 | 65 | $2.01B | 7.7% | BRK-A, BRK-B, GOOG, 8L8C, V, MA, META, 50540R409, KMX, LSXMKUSD |
| 2020 Q1 | 2020-05-11 | 69 | $1.88B | 12.1% | BRK-A, BRK-B, GOOG, 8L8C, V, MA, 50540R409, META, G5480U120, LSXMKUSD |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | 68 | $2.55B | 1.8% | BRK-A, BRK-B, 8L8C, GOOG, 50540R409, V, MA, LSXMKUSD, G5480U120, META |
| 2019 Q3 | 2019-11-13 | 72 | $2.46B | 3.2% | BRK-A, BRK-B, 8L8C, GOOG, 50540R409, MA, V, 45816D100, G5480U120, META |
| 2019 Q2 | 2019-08-08 | 72 | $2.52B | 0.3% | BRK-A, BRK-B, 8L8C, GOOG, 50540R409, MA, V, G5480U120, META, KMX |
| 2019 Q1 | 2019-05-14 | 75 | $2.42B | 5.2% | BRK-A, BRK-B, 8L8C, GOOG, 50540R409, MA, V, G5480U120, KMX, 45816D100 |
| 2018 Q4 | 2019-02-11 | 82 | $2.18B | 7.2% | BRK-B, BRK-A, 8L8C, GOOG, 50540R409, MA, G5480U120, V, META, ORCL |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | 79 | $2.46B | 1.7% | BRK-B, BRK-A, 8L8C, G5480U120, GOOG, 50540R409, MA, V, G0177J108, ORCL |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | 79 | $2.35B | 9.5% | BRK-B, 8L8C, BRK-A, 50540R409, G5480U120, G0177J108, GOOG, V, MA, LSXMKUSD |
| 2018 Q1 | 2018-05-14 | 75 | $2.37B | 10.4% | BRK-B, 8L8C, BRK-A, G5480U120, 50540R409, G0177J108, GOOG, V, MA, RWT |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 77 | $2.40B | 2.3% | BRK-B, 8L8C, G5480U120, 50540R409, BRK-A, G0177J108, MA, GOOG, V, LSXMKUSD |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | 79 | $2.43B | 2.1% | BRK-B, 8L8C, G5480U120, 50540R409, G0177J108, BRK-A, MA, GOOG, V, 53071M104 |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 74 | $2.32B | 2.4% | BRK-B, 8L8C, G5480U120, 50540R409, G0177J108, BRK-A, MA, 53071M104, GOOG, V |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 83 | $2.43B | 3.8% | 8L8C, BRK-B, G5480U120, G0177J108, 50540R409, BRK-A, MA, 53071M104, 90130A101, GOOG |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 86 | $2.52B | 12.4% | BRK-B, 8L8C, G5480U120, G0177J108, BRK-A, 50540R409, 90130A101, 53071M104, LSXMKUSD, RWT |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 71 | $2.66B | — | BRK-B, G5480U120, 8L8C, G0177J108, LSXMKUSD, 50540R409, 90130A101, BRK-A, 53071M104, RWT |
Share counts are split-adjusted. Time held counts consecutive quarters ending with the latest filing; more than ten years shows as ">10 Years".
Related managers
Five closest superinvestors by Jaccard overlap of tickers held in the latest quarter (computed nightly).
| Manager | Overlap | Shared holdings |
|---|---|---|
| Egerton Capital (UK) | 17.7% | EFX, VMC, GOOG, MA, V, AMZN, SPGI, G54950103 +3 |
| Ruane, Cunniff & Goldfarb | 15.6% | 530307107, 8L8C, MSFT, TSM, BRK-B, GOOG, G1151C101, META +6 |
| Markel Group (Tom Gayner) | 14.9% | EFX, HEI-A, MSFT, TXN, TMO, BRK-B, GOOG, MA +13 |
| Findlay Park Partners | 12.5% | DHR, MLM, MSFT, TXN, BRK-B, MA, ADI, SPGI +3 |
| Stockbridge Partners | 11.7% | MLM, TSM, VMC, MA, V, AMZN, NVDA |
Read the 2026-Q2 quarterly report · 13F Filing Calendar
13F data shows quarter-end positions, is delayed by up to 45 days and covers only long positions in US-listed securities; short positions, most derivatives and non-US assets are not reported.