Third Point (Dan Loeb) — COF Trade History
Quarter-by-quarter changes in the CAPITAL ONE FINL CORP position · CUSIP 14040H105
Currently held · 1.8 YearsFirst seen: 2024 Q4
| Quarter | Filed | Activity | Shares | Δ Shares | Δ % | Value | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | Add | 825,000 | 685,000 | +489.3% | $165.5M | 3.54% |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | Reduce | 140,000 | -960,000 | -87.3% | $25.5M | 1.23% |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | Reduce | 1,100,000 | -285,000 | -20.6% | $266.6M | 3.67% |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | Reduce | 1,385,000 | -419,204 | -23.2% | $294.4M | 3.27% |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | Add | 1,804,204 | 754,204 | +71.8% | $383.9M | 5.04% |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | Add | 1,050,000 | 125,000 | +13.5% | $188.3M | 2.87% |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | New | 925,000 | 925,000 | — | $164.9M | 2.22% |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q1 | 2021-05-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q2 | 2020-08-17 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q4 | 2020-02-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q2 | 2019-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q4 | 2019-02-08 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-09 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-09 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-10 | — | — | — | — | — | — |
Share counts are split-adjusted. Time held counts consecutive quarters ending with the latest filing; more than ten years shows as ">10 Years".
13F data shows quarter-end positions, is delayed by up to 45 days and covers only long positions in US-listed securities; short positions, most derivatives and non-US assets are not reported.