Light Street Capital Management
LIGHT STREET CAPITAL MANAGEMENT, LLC · CIK 0001569049 · PALO ALTO, CA · Quarter end: 2026-06-30 · Filed on: 2026-08-14 · Open the SEC source ↗Growth Investor
Portfolio Value (AUM)Total value of the fund's US stock portfolio reported to the SEC.
$902.8M
2026 Q2
Positions
28
Top-10 ConcentrationHow much of the portfolio sits in the 10 largest holdings. High = concentrated bets.
65.5%
Est. Net Flow (Q)
—
2026 Q2
AUM History
Quarterly History · 40 Quarter
| Quarter | Filed | Holdings | Total Value | Turnover % | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-08-14 | 27 | $902.8M | 32.4% | TSM, AMD, ALAB, GTLB, AVGO, AMKR, M6191J100, MKSI, CHYM, CPNG |
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 23 | $534.2M | 25.0% | TSM, NVDA, AVGO, AMD, CHYM, MKSI, M6191J100, AMZN, GTLB, BILL |
| 2025 Q4 | 2026-02-17 | 24 | $649.8M | 31.8% | TSM, CHYM, NVDA, AVGO, BILL, AMD, GOOGL, GTLB, M6191J100, 8QR |
| 2025 Q3 | 2025-11-14 | 27 | $594.5M | 45.3% | TSM, NVDA, BILL, AMD, GTLB, AVGO, CHYM, GOOGL, DDOG, M6191J100 |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 26 | $489.5M | 31.8% | TSM, NVDA, AMD, AVGO, BILL, M6191J100, CLS, CHYM, GDS, GTLB |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 20 | $358.1M | 49.4% | TSM, NVDA, BILL, AMD, M6191J100, AVGO, GTLB, RDDT, BL, AMZN |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 29 | $544.6M | 26.8% | TSM, NVDA, META, MRVL, AMD, AMZN, CLS, M6191J100, GTLB, AVGO |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 21 | $422.6M | 14.4% | NVDA, TSM, AMD, M6191J100, AVGO, AMZN, META, BILL, GTLB, ADSK |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 25 | $435.3M | 49.2% | NVDA, TSM, CLS, AMD, M6191J100, AMZN, AVGO, BILL, META, CRM |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 21 | $413.5M | 25.9% | NVDA, TSM, AMZN, AMD, M6191J100, AVGO, META, BILL, MSFT, CRM |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 21 | $333.9M | 34.5% | NVDA, AMD, M6191J100, TSM, AMZN, CRM, AVGO, MSFT, META, GTLB |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 23 | $339.8M | 14.9% | NVDA, GTLB, AMD, META, MSFT, GOOGL, AVGO, M6191J100, TSLA, M2197Q107 |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 21 | $377.3M | 49.2% | NVDA, GTLB, META, TSLA, TSM, INDI, MSFT, CRM, GOOGL, AMD |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 23 | $410.0M | 85.0% | GTLB, NVDA, TSM, AMD, TSLA, SE, CRM, TWLO, MELI, INDI |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 26 | $268.2M | 70.2% | GTLB, AMD, N07059210, NFLX, M2197Q107, MSFT, INTU, CRM, NVDA, DDOG |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 30 | $393.2M | 39.4% | GTLB, DDOG, M2197Q107, 30219Q106, TSLA, ACEL, SPLKCHF, GDRX, CRM, N07059210 |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 31 | $1.23B | 17.1% | ZEN1EUR, ACEL, 34631B101, 30219Q106, DDOG, M2197Q107, APP, GTLB, GDRX, SPLKCHF |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 38 | $1.54B | 58.0% | ZEN1EUR, GDRX, DDOG, BILL, APP, 8QR, TSLA, 64081V109, DOCS, GTM |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 46 | $1.67B | 50.1% | ZEN1EUR, SE, 8QR, CRM, MELI, 30219Q106, N14506104, DDOG, ACEL, M2197Q107 |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 51 | $1.99B | 68.1% | SE, UBER, COIN, 64081V109, 8QR, GDRX, N14506104, M2197Q107, LYFT, ZEN1EUR |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 66 | $2.31B | 61.4% | SE, PTON, ZM, N14506104, ETSY, FUTU, APP, 8QR, DOCS, PINS |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 46 | $1.87B | 82.8% | SE, RUN, META, 874224207, PTON, G8990D125, LYFT, NVDA, AVGO, GDRX |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 44 | $3.35B | 40.3% | U, SE, RUN, 74640Y106, DT, G85158106, 86745K104, MTCH, G8990D125, VYX |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 44 | $3.18B | 54.6% | U, SE, GDRX, PTON, G85158106, CZR, ZM, JD, ETSY, 874224207 |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 39 | $2.40B | 38.4% | SE, G85158106, NFLX, ETSY, JD, 225447101, 874224207, 57665R106, AMZN, PYPL |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 45 | $1.90B | 57.7% | AMZN, WORK, SE, NFLX, 57665R106, CRWD, W, LYFT, UBER, AVGO |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 28 | $1.67B | 35.9% | SE, NFLX, LYFT, AMZN, PINS, WORK, BABA, 57665R106, DIS, MSFT |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 28 | $1.39B | 26.9% | SE, WORK, LYFT, AMZN, NFLX, WWEUSD, MSFT, 57665R106, N97284108, DIS |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 29 | $1.85B | 49.8% | WORK, SE, UBER, NFLX, PINS, AMZN, N97284108, LYFT, FTCHQ, TWLO |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 22 | $1.50B | 29.7% | SE, NFLX, FTCHQ, AMZN, N97284108, MDB, TWLO, 44919P508, 29978A104, 57665R106 |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 26 | $1.31B | 46.2% | W, AMZN, NFLX, MSFT, 44919P508, TWLO, 29978A104, TSLA, WWEUSD, CRM |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 22 | $1.47B | 16.3% | W, N97284108, AMZN, 44919P508, PANW, MSGS, TTWO, MSFT, G68707101, L8681T102 |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 24 | $1.43B | 25.7% | W, N97284108, AMZN, G68707101, BABA, PANW, STMP, NVDA, 44919P508, SFIX |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 24 | $1.22B | 44.4% | W, 57665R106, G68707101, AMZN, NVDA, N97284108, STMP, PANW, XYZ, MSFT |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 21 | $925.0M | 34.8% | W, 57665R106, META, AMZN, STMP, BABA, SHOP, XYZ, MSFT, NTES |
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 21 | $1.22B | 16.9% | META, STMP, MOMOUSD, 57665R106, M98068105, W, BABA, AMZN, 54142L109, 741503403 |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 20 | $1.42B | 35.2% | MOMOUSD, M98068105, META, STMP, XYZ, AMZN, MELI, BABA, 741503403, 57665R106 |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 31 | $1.25B | 66.5% | MOMOUSD, 78464A954, META, 78462F953, 87612E956, 54142L109, AMZN, 075896950, SHOP, XYZ |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 25 | $731.9M | 41.0% | 54142L109, SHOP, AMZN, BL, MOMOUSD, 98426T106, EXPE, TSLA, 741503403, NFLX |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 21 | $993.6M | — | 54142L109, AMZN, SHOP, EXPE, BABA, 98426T106, NFLX, MELI, META, TTWO |
Share counts are split-adjusted. Time held counts consecutive quarters ending with the latest filing; more than ten years shows as ">10 Years".
Related managers
Five closest superinvestors by Jaccard overlap of tickers held in the latest quarter (computed nightly).
| Manager | Overlap | Shared holdings |
|---|---|---|
| Whale Rock Capital Management | 24.0% | SNOW, TSM, AMZN, NVDA, MDB, AVGO, M6191J100, GOOGL +4 |
| Tiger Global Management | 15.9% | TSM, AMZN, MELI, NVDA, AVGO, GOOGL, CPNG, AMD +2 |
| Sands Capital Management | 14.0% | TSM, AMZN, MELI, NVDA, N07059210, AVGO, DDOG, GOOGL +4 |
| Appaloosa (David Tepper) | 13.0% | TSM, AMZN, NVDA, N07059210, AVGO, AMD |
| Altimeter Capital Management | 11.9% | SNOW, TSM, AMZN, NVDA, GOOGL |
Read the 2026-Q2 quarterly report · 13F Filing Calendar
13F data shows quarter-end positions, is delayed by up to 45 days and covers only long positions in US-listed securities; short positions, most derivatives and non-US assets are not reported.