Greenlight Capital (David Einhorn)
GREENLIGHT CAPITAL INC · CIK 0001079114 · NEW YORK, NY · Quarter end: 2023-12-31 · Filed on: 2024-02-14 · Open the SEC source ↗Value Investor
The most recent 13F EDGAR holds under this CIK is 2023 Q4, filed 2024-02-14. Nothing has been filed since — the fund stopped filing, or it files under a different entity now. The positions below are a snapshot of that date, not a current portfolio.
Portfolio Value (AUM)Total value of the fund's US stock portfolio reported to the SEC.
$2.05B
2023 Q4
Positions
40
Top-10 ConcentrationHow much of the portfolio sits in the 10 largest holdings. High = concentrated bets.
77.0%
Est. Net Flow (Q)
—
2023 Q4
AUM History
Quarterly History · 40 Quarter
| Quarter | Filed | Holdings | Total Value | Turnover % | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 40 | $2.05B | 16.0% | GRBK, 20854L108, BHF, KD, THC, 88337F105, ALITEUR, GLD, TECK, G5509L101 |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 39 | $1.76B | 8.5% | GRBK, 20854L108, BHF, KD, 88337F105, GLD, SWN1EUR, TECK, G5509L101, THC |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 41 | $2.13B | 10.9% | GRBK, 20854L108, BHF, BKIEUR, THC, 88337F105, G1890L107, KD, TECK, SWN1EUR |
| 2023 Q1 | 2023-05-15 | 39 | $1.84B | 8.4% | GRBK, 20854L108, BHF, KD, TECK, THC, 88337F105, GPN, G1890L107, BKIEUR |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 42 | $1.44B | 20.1% | GRBK, BHF, 20854L108, KD, TECK, 88337F105, G1890L107, SWN1EUR, GPN, G5509L101 |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 42 | $1.41B | 26.1% | GRBK, TWTRUSD, BHF, 20854L108, TECK, KD, 88337F105, G5509L101, GLD, G1890L107 |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 47 | $1.29B | 8.4% | GRBK, BHF, 049164205, 20854L108, TECK, GPN, KD, 88337F105, GLD, G1890L107 |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 52 | $1.57B | 9.1% | GRBK, BHF, TECK, 15912K100, 049164205, GPN, CC, 88337F105, 20854L108, DISCAUSD |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 56 | $1.75B | 12.0% | GRBK, BHF, TECK, 15912K100, 049164205, GPN, CC, G1890L107, 88337F105, 20854L108 |
| 2021 Q3 | 2021-11-15 | 58 | $1.49B | 10.4% | GRBK, BHF, 049164205, TECK, 15912K100, CC, 20854L108, CNXC, 88337F105, 236272100 |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 71 | $1.59B | 12.9% | GRBK, BHF, 049164205, TECK, CC, 15912K100, CNXC, 236272100, 38268T103, REZI |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 62 | $1.44B | 17.6% | GRBK, BHF, 049164205, 236272100, 15912K100, CNXC, CC, TECK, REZI, N00985106 |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 35 | $1.66B | 16.9% | GRBK, BHF, N00985106, 049164205, 15912K100, GLD, CC, TECK, REZI, 236272100 |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 35 | $1.22B | 15.3% | GRBK, BHF, 049164205, 15912K100, N00985106, GLD, CC, SNX, GDX, TECK |
| 2020 Q2 | 2020-08-14 | 22 | $922.3M | 46.0% | GRBK, N00985106, BHF, GDX, 049164205, 15912K100, CC, CNX, TECK, REZI |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 22 | $702.0M | 50.9% | GRBK, BHF, N00985106, 15912K100, CC, CNX, OPTU, 20855T100, G0084W101, CCK |
| 2019 Q4 | 2020-02-14 | 18 | $1.35B | 4.9% | GRBK, GM, N00985106, BHF, CC, OPTU, G0084W101, CNX, 20855T100, DXC |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 19 | $1.39B | 5.3% | GRBK, GM, N00985106, BHF, CC, OPTU, 20855T100, G0084W101, CNX, MDCOUSD |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 22 | $1.36B | 18.1% | GM, GRBK, N00985106, BHF, 20855T100, CC, OPTU, G0084W101, CNX, SGI |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 18 | $1.41B | 3.5% | GM, GRBK, N00985106, BHF, 20855T100, OPTU, CNX, G3157S106, SGI, VOYA |
| 2018 Q4 | 2019-02-14 | 20 | $1.38B | 17.0% | GM, GRBK, N00985106, BHF, 20855T100, G3157S106, OPTU, SGI, VOYA, CNX |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 20 | $2.37B | 18.7% | BHF, GM, GRBK, N00985106, G3157S106, VOYA, AABAUSD, 20855T100, 44919P508, 30162V102 |
| 2018 Q2 | 2018-08-14 | 29 | $3.14B | 4.8% | GM, BHF, N59465109, GRBK, N00985106, G3157S106, VOYA, CNX, G97822103, AABAUSD |
| 2018 Q1 | 2018-05-15 | 35 | $3.99B | 5.1% | GM, BHF, N00985106, N59465109, GRBK, VOYA, G97822103, MU, CNX, AABAUSD |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 43 | $5.50B | 164.2% | GM, BHF, N00985106, N59465109, AAPL, VOYA, GRBK, CNX, G97822103, SGI |
| 2017 Q3 | 2017-11-21 | 1 | $413.0M | 200.0% | BHF |
| 2017 Q2 | 2017-08-14 | 33 | $6.20B | 19.0% | GM, N00985106, AAPL, N59465109, 20854P109, GRBK, AABAUSD, VOYA, G97822103, GDX |
| 2017 Q1 | 2017-05-15 | 36 | $7.19B | 6.6% | GM, N00985106, AAPL, 20854P109, N59465109, GRBK, VOYA, TWXCHF, 984332106, CC |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 32 | $5.82B | 10.7% | AAPL, N00985106, GM, N59465109, TWXCHF, 20854P109, GRBK, VOYA, CC, 767754104 |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 36 | $5.23B | 10.8% | AAPL, GM, N00985106, 20854P109, TWXCHF, CC, N59465109, GDX, GRBK, 984332106 |
| 2016 Q2 | 2016-08-15 | 45 | $5.45B | 28.6% | AAPL, GM, N00985106, 20854P109, TWXCHF, G60754101, GDX, N59465109, GRBK, 984332106 |
| 2016 Q1 | 2016-05-16 | 43 | $5.90B | 9.5% | AAPL, GM, TWXCHF, G60754101, N00985106, 20854P109, M, GRBK, 57060U100, 984332106 |
| 2015 Q4 | 2016-02-16 | 49 | $5.47B | 33.1% | AAPL, GM, TWXCHF, G60754101, N00985106, M, 20854P109, 05351W103, GRBK, N59465109 |
| 2015 Q3 | 2015-11-16 | 40 | $6.03B | 13.2% | AAPL, GM, G60754101, 167250109, 20854P109, N00985106, 902748102, TWXCHF, GRBK, MU |
| 2015 Q2 | 2015-08-14 | 41 | $7.97B | 191.1% | AAPL, 86732Y109, MU, 20854P109, GM, CFG, 167250109, TWXCHF, VOYA, GRBK |
| 2015 Q1 | 2015-07-23 | 1 | $133.7M | 200.0% | 902748102 |
| 2014 Q4 | 2015-02-13 | 42 | $7.52B | 34.7% | MU, AAPL, 86732Y109, 20854P109, G5876H105, TWXCHF, CFG, 268648102, VOYA, ACM |
| 2014 Q3 | 2014-11-14 | 47 | $6.93B | 18.5% | MU, AAPL, 86732Y109, G5876H105, 00817Y108, 44919P508, LRCXEUR, 125509109, CFG, 20854P109 |
| 2014 Q2 | 2014-08-14 | 40 | $7.18B | 13.0% | MU, AAPL, G5876H105, 86732Y109, 125509109, 00817Y108, 57060U100, LRCXEUR, OIS, 208242107 |
| 2014 Q1 | 2014-05-16 | 40 | $6.68B | — | AAPL, MU, G5876H105, 125509109, OIS, 00817Y108, 86732Y109, 57060U100, APC3EUR, 205363104 |
Share counts are split-adjusted. Time held counts consecutive quarters ending with the latest filing; more than ten years shows as ">10 Years".
Related managers
Five closest superinvestors by Jaccard overlap of tickers held in the latest quarter (computed nightly).
| Manager | Overlap | Shared holdings |
|---|---|---|
| DME Capital Management (Greenlight, David Einhorn) | 11.7% | GPK, GRBK, TEVA, BHF, GLD, NUVB, LKFT, SHC +1 |
| Glenview Capital Management | 3.8% | TEVA, THC, VTRS |
| Pentwater Capital Management | 3.1% | TECK, THC, KVUE |
| Harris Associates (Bill Nygren) | 2.4% | N00985106, THC, FCNCA, HRI |
| Dorsey Asset Management | 2.0% | N00985106 |
Read the 2026-Q2 quarterly report · 13F Filing Calendar
13F data shows quarter-end positions, is delayed by up to 45 days and covers only long positions in US-listed securities; short positions, most derivatives and non-US assets are not reported.