Egerton Capital (UK) — AXP Trade History
Quarter-by-quarter changes in the AMERICAN EXPRESS CO position · CUSIP 025816109
Sold outFirst seen: 2020 Q1
| Quarter | Filed | Activity | Shares | Δ Shares | Δ % | Value | % Port. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-21 | — | — | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 2026-05-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2026-02-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2025-11-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 2025-08-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 2025-05-06 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 2025-02-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 2024-11-05 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 2024-05-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 2024-02-12 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 2023-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 2023-08-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 2023-05-09 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 2023-02-07 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 2022-11-10 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 2022-08-09 | Sold out | — | -7,915,847 | -100.0% | — | — |
| 2018 Q4 | 2022-08-03 | Reduce | 7,915,847 | -1,452,890 | -15.5% | $754.5M | 6.28% |
| 2019 Q1 | 2022-08-03 | Add | 9,368,737 | 1,307,721 | +16.2% | $1.02B | 7.23% |
| 2019 Q2 | 2022-08-03 | Add | 8,061,016 | 4,527,476 | +128.1% | $995.1M | 7.28% |
| 2019 Q3 | 2022-08-03 | Add | 3,533,540 | 266,316 | +8.2% | $417.9M | 2.99% |
| 2019 Q4 | 2022-08-03 | Add | 3,267,224 | 1,285,509 | +64.9% | $406.7M | 2.91% |
| 2020 Q1 | 2022-08-03 | New | 1,981,715 | 1,981,715 | — | $169.7M | 1.75% |
| 2020 Q2 | 2022-08-03 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q3 | 2022-08-03 | — | — | — | — | — | — |
| 2020 Q4 | 2022-08-03 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q1 | 2022-08-03 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q2 | 2022-08-03 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q3 | 2022-08-03 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 Q4 | 2022-08-03 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 2022-08-03 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q3 | 2018-11-13 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q2 | 2018-08-07 | — | — | — | — | — | — |
| 2018 Q1 | 2018-05-11 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q4 | 2018-02-08 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q3 | 2017-11-03 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q2 | 2017-07-28 | — | — | — | — | — | — |
| 2017 Q1 | 2017-05-09 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | — | — | — | — | — | — |
| 2016 Q3 | 2016-11-03 | — | — | — | — | — | — |
Share counts are split-adjusted. Time held counts consecutive quarters ending with the latest filing; more than ten years shows as ">10 Years".
13F data shows quarter-end positions, is delayed by up to 45 days and covers only long positions in US-listed securities; short positions, most derivatives and non-US assets are not reported.